Overview
| ATM Site | City/Town |
|---|---|
| Robert Mugabe International Airport | Harare |
| Avondale | Harare |
| Beitbridge | Beitbridge |
| Bindura | Bindura |
| Borrowdale Pomona 1 | Harare |
| Borrowdale Pomona 2 | Harare |
| Bulawayo 8th Ave | Bulawayo |
| Bulawayo Belmont | Bulawayo |
| Bulawayo Fife Street | Bulawayo |
| Chegutu | Chegutu |
| Chinhoyi | Chinhoyi |
| Chipinge | Chipinge |
| Chiredzi | Chiredzi |
| Chirundu | Chirundu |
| Chitungwiza Makoni | Chitungwiza |
| Chivhu | Chivhu |
| Cripps | Cripps |
| Gokwe | Gokwe |
| Gwanda | Gwanda |
| Gweru | Gweru |
| Gweru ATM 2 | Gweru |
| Highfield | Harare |
| Kadoma | Kadoma |
| Kamfinsa | Harare |
| Karoi | Karoi |
| Kariba | Kariba |
| Kwame Nkrumah 1 | Harare |
| Kwame Nkrumah 2 | Harare |
| Kwekwe | Kwekwe |
| Masvingo | Masvingo |
| Masvingo Exor | Masvingo |
| Murewa | Murewa |
| Mutare | Mutare |
| Marondera | Marondera |
| Mvurwi | Mvurwi |
| Nembudziya | Nembudziya |
| Norton | Norton |
| Nyika | Nyika |
| Msasa | Harare |
| Robert Mugabe | Harare |
| Rusape | Rusape |
| Samora Machel | Harare |
| Sapphire 1 | Harare |
| Sapphire 2 | Harare |
| Selous | Harare |
| Southerton | Harare |
| Triangle | Triangle |
| Victoria Falls | Victoria Falls |
| Victoria Falls Airport | Victoria Falls |
| Westgate | Harare |
| Zvishavane | Zvishavane |
